评估概况 
可信云服务安全认证作为培育和规范市场的手段,是适合所有云服务和用户的认证,从云服务用户的角度重点针对云服务的安全状况进行评估。可信云服务安全认证主要是从技术角度测试云服务本身的安全状况,管理运维方面则采信当前行业认可度较高的第三方评估认证结果。
本认证评估基于云服务的业务安全,从用户的角度出发,考察云服务提供商所提供的云服务的安全保障程度。
体系说明 
在可信云评估基础上结合可用性监测结果对云主机服务分级;
帮助用户选择。五星级云主机可用性全年稳定在99.95%以上,运营经验丰富,容灾能力强,适用于金融客户;四星级云主机具备较高的稳定性及安全手段,适用于政企等行业大客户;三星级云主机满足基本运行要求,适用于中小企业;两星级云主机容灾能力较低,同时价钱可能相对优惠,适用于个人开发者;
| 云主机级别 | 运营年限 | 现有规模 | 可用性(SLA值) | 可用性(模拟监测达标值) | 安全及运维能力 | 资源调配能力 | 数据中心数量 |
| 五星+ | 2年以上 | 付费企业用户数或虚拟机数量或CPU核数满足要求 | 大于99.95% | 大于99.95% | 1.安全要求 2.容灾要求 3.支持VM热迁移 |
CPU、内存、带宽均可在线升降级 | 五个及以上 |
| 五星 | 2年以上 | 付费企业用户数或虚拟机数量或CPU核数满足要求 | 大于99.95% | 大于99.95% | —— | —— | —— |
| 四星+ | 1年到2年 | 付费企业用户数或虚拟机数量或CPU核数满足要求 | 99.9%-99.95% | 99.9%-99.95% | 1.安全要求 2.容灾要求 |
CPU、内存、带宽均可在线升降级 | 四个及以上 |
| 四星 | 1年到2年 | 付费企业用户数或虚拟机数量或CPU核数满足要求 | 99.9%-99.95% | 99.9%-99.95% | —— | —— | —— |
| 三星+ | 6个月到1年 | 付费企业用户数或虚拟机数量或CPU核数满足要求 | 99.5%-99.9% | 99.5%-99.9% | 1.容灾要求 | CPU、内存、带宽均可在线升降级 | 三个及以上 |
| 三星 | 6个月到1年 | 付费企业用户数或虚拟机数量或CPU核数满足要求 | 99.5%-99.9% | 99.5%-99.9% | —— | —— | —— |
| 两星 | 不满足三星要求 | ||||||

流程说明 
1、外部用户运行6个月以上
2、登录http://www.kexinyun.org了解可信云服务评估相关信息
1、可信云服务认证咨询
1、确认参评业务且签订合同后登录 http://106.75.93.248/ 可信云服务评估认证受理系统注册
2、受理系统创建参评云服务->下载评估方法->填报材料->提交材料->下载测试报告
1、材料审查->云运维管理系统审查(出具审查结果)->云服务技术测试(出具测试报告)
2、以上三项审查由技术专家组评审->技术专家组复审->评审委员会审查->上报理事会评估
1、未通过理事会评估的云服务->出具评估测试报告
2、通过理事会评估的云服务->出具测试报告->办法证书->公布评选结果
1、网上公布评审结果 http://www.kexinyun.org
2、推广优秀案例
已通过评估云服务 
| 厂商名称 | 云主机 | 对象存储 | 云数据库 | 云缓存 | 块存储 | 应用托管容器 | 在线应用 | 云分发 | GLB | LLB | EMM | 云桌面 | 云备份 | 数据中心间VPN |
| 腾讯 | 云主机 | 对象存储 | 数据库 | 云缓存 | LLB | 数据中心间VPN | ||||||||
| UCloud | 云主机 | 数据库 | 云缓存 | 云分发 | ||||||||||
| 中国电信 | 云主机 | 对象存储 | 块存储 | LLB | ||||||||||
| 中国移动 | 云主机 | 对象存储 | 块存储 | LLB | ||||||||||
| 中国联通 | 云主机 | 对象存储 | 块存储 | LLB | 云桌面 | |||||||||
| 阿里云 | 云主机 | 对象存储 | 数据库 | 云分发 | GLB | |||||||||
| 金山 | 云主机 | 对象存储 | ||||||||||||
| 新浪 | 对象存储 | 数据库 | 应用托管容器 | |||||||||||
| 百度开放云 | 云主机 | 对象存储 | 数据库 | 块存储 | ||||||||||
| 蓝云 | 云主机 | 对象存储 | 数据库 | 应用托管容器 | 在线应用 | GLB | ||||||||
| 华为 | 云主机 | 对象存储 | EMM | 云桌面 | ||||||||||
| 浪潮 | 云主机 | 对象存储 | 在线应用 | 云备份 | ||||||||||
| 网宿 | 云主机 | 对象存储 | 云分发 | |||||||||||
| 360 | 云主机 | 在线应用 | ||||||||||||
| 京东 | 云主机 | 对象存储 | 数据库 | 块存储 | ||||||||||
| 万国数据 | 云主机 | |||||||||||||
| 迅达云成 | 云主机 | 数据库 | ||||||||||||
| 联想 | 云主机 | 对象存储 | 在线应用 | |||||||||||
| 七牛 | 对象存储 | |||||||||||||
| 杭州又拍云 | 云分发 | |||||||||||||
| 互联港湾 | 云主机 | 块存储 | ||||||||||||
| 万达信息 | 云主机 | |||||||||||||
| 保利威视 | 在线应用 | |||||||||||||
| EasyStack | 云主机 | |||||||||||||
| 睿江云 | 云主机 | |||||||||||||
| 畅捷通 | 在线应用 | |||||||||||||
| 蚂蚁金融云 | 应用托管容器 | |||||||||||||
| 山东众志 | 云主机 | |||||||||||||
| 环信 | 在线应用 | |||||||||||||
| 亿方云 | 在线应用 | |||||||||||||
| 首都在线 | 云主机 | |||||||||||||
| 白山云 | 云分发 | |||||||||||||
| 未来国际 | 云主机 | |||||||||||||
| 达闼科技 | 云主机 | |||||||||||||
| 怡合春天 | 在线应用 | |||||||||||||
| 一一五 | 在线应用 | |||||||||||||
| 美通云动 | 在线应用 | |||||||||||||
| 立思辰银山 | 云主机 | |||||||||||||
| 光环新网 | 云主机 | |||||||||||||
| 青云 | 云主机 | |||||||||||||
| 国裕数据 | 云主机 | |||||||||||||
| 亿林网络 | 云主机 | |||||||||||||
| 江河瑞通 | 在线应用 | |||||||||||||
| 宇信数据 | 在线应用 | |||||||||||||
| 汇智软件 | 云主机 | |||||||||||||
| 卓易 | 应用托管容器 | |||||||||||||
| 大唐网络 | 云主机 | |||||||||||||
| 广东盈世 | 在线应用 | |||||||||||||
| 云科数据 | 云主机 | |||||||||||||
| 中移物联网 | 应用托管容器 | |||||||||||||
| 鹏博士 | 云主机 | |||||||||||||
| 云端网络 | 云主机 | 对象存储 | 云分发 | |||||||||||
| 华云数据 | 云主机 | 对象存储 | 云分发 | |||||||||||
| 中企通信 | 云主机 | 块存储 | 云桌面 | 云备份 | ||||||||||
| 阅联 | 云主机 | 对象存储 | 块存储 | |||||||||||
| 宝德科技 | 云主机 | |||||||||||||
| 国云科技 | 云主机 | |||||||||||||
| 苏宁 | 云主机 | 对象存储 | 块存储 | 应用托管容器 | 在线应用 | 云分发 | ||||||||
| 天润融通 | 在线应用 | |||||||||||||
| 中联润通 | 云主机 | |||||||||||||
| 中兴 | 云主机 | |||||||||||||
| 海云捷迅 | 云主机 | |||||||||||||
| 首信 | 云主机 | |||||||||||||
| 飞天诚信 | 在线应用 | |||||||||||||
| 上海斐讯 | 云主机 | |||||||||||||
| 国富瑞 | 云主机 | |||||||||||||
| 海南易建 | 云主机 | |||||||||||||
| 临沂拓普 | 云主机 | |||||||||||||
| 美团云 | 云主机 | |||||||||||||
| 上海有孚 | 云主机 | 数据库 | ||||||||||||
| 蓝汛 | 云主机 | 块存储 | ||||||||||||
| 武汉闪达 | 在线应用 | |||||||||||||
| 上海科技网络 | 云主机 | |||||||||||||
| 曙光云 | 云主机 | |||||||||||||
| 上海宽惠 | 云主机 | |||||||||||||
| 沃丰时代 | 在线应用 | |||||||||||||
| 犀思云 | 云主机 | |||||||||||||
| 中金数据 | 云主机 | |||||||||||||
| 安全狗(厦门服云) | 在线应用 | |||||||||||||
| 森华易腾 | 云主机 | |||||||||||||
| 宝信软件 | 云主机 | 块存储 | ||||||||||||
| 乐视 | 云分发 | |||||||||||||
| 甘肃移动 | 云主机 | |||||||||||||
| 软通动力 | 在线应用 |
相关咨询 
业务负责人:曹先生
联系方式:13910780505
邮箱:will.c@idcquan.com。
技术负责人:马先生
联系方式:010-51668499
邮箱:steven.ma@idcquan.com